期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114056557 | 大 双 | |||
114056556 | 17:11 | 0 + 5 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114056555 | 17:07 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114056554 | 17:02 | 3 + 3 + 9 = 15 | 小 双 | 错 |
114056553 | 16:57 | 4 + 7 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
114056552 | 16:51 | 2 + 1 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
114056551 | 16:46 | 1 + 8 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114056550 | 16:41 | 4 + 4 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114056549 | 16:37 | 0 + 9 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
114056548 | 16:31 | 1 + 7 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114056547 | 16:26 | 7 + 5 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114056546 | 16:22 | 8 + 8 + 4 = 20 | 大 双 | 对 |
114056545 | 16:16 | 6 + 0 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114056544 | 16:11 | 0 + 4 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
114056543 | 16:06 | 7 + 2 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114056542 | 16:01 | 0 + 4 + 7 = 11 | 小 单 | 对 |
114056541 | 15:56 | 7 + 2 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114056540 | 15:52 | 2 + 2 + 6 = 10 | 小 双 | 对 |
114056539 | 15:46 | 2 + 5 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
114056538 | 15:42 | 4 + 1 + 4 = 09 | 大 双 | 错 |
114056537 | 15:37 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114056556 | 14 | 大 | 双 | ||
114056555 | 09 | 小 | 单 | ||
114056554 | 15 | 大 | 单 | ||
114056553 | 17 | 大 | 单 | ||
114056552 | 10 | 小 | 双 | ||
114056551 | 14 | 大 | 双 | ||
114056550 | 16 | 大 | 双 | ||
114056549 | 12 | 小 | 双 | ||
114056548 | 17 | 大 | 单 | ||
114056547 | 21 | 大 | 单 | ||
114056546 | 20 | 大 | 双 | ||
114056545 | 13 | 小 | 单 | ||
114056544 | 12 | 小 | 双 | ||
114056543 | 18 | 大 | 双 | ||
114056542 | 11 | 小 | 单 | ||
114056541 | 17 | 大 | 单 | ||
114056540 | 10 | 小 | 双 | ||
114056539 | 10 | 小 | 双 | ||
114056538 | 09 | 小 | 单 | ||
114056537 | 19 | 大 | 单 | ||
114056536 | 15 | 大 | 单 | ||
114056535 | 10 | 小 | 双 | ||
114056534 | 18 | 大 | 双 | ||
114056533 | 14 | 大 | 双 | ||
114056532 | 20 | 大 | 双 | ||
114056531 | 13 | 小 | 单 | ||
114056530 | 12 | 小 | 双 | ||
114056529 | 09 | 小 | 单 | ||
114056528 | 14 | 大 | 双 | ||
114056527 | 14 | 大 | 双 | ||
114056526 | 14 | 大 | 双 | ||
114056525 | 10 | 小 | 双 | ||
114056524 | 15 | 大 | 单 | ||
114056523 | 12 | 小 | 双 | ||
114056522 | 07 | 小 | 单 | ||
114056521 | 18 | 大 | 双 | ||
114056520 | 15 | 大 | 单 | ||
114056519 | 16 | 大 | 双 | ||
114056518 | 15 | 大 | 单 | ||
114056517 | 12 | 小 | 双 | ||
114056516 | 13 | 小 | 单 | ||
114056515 | 11 | 小 | 单 | ||
114056514 | 18 | 大 | 双 | ||
114056513 | 10 | 小 | 双 | ||
114056512 | 09 | 小 | 单 | ||
114056511 | 14 | 大 | 双 | ||
114056510 | 17 | 大 | 单 | ||
114056509 | 16 | 大 | 双 | ||
114056508 | 08 | 小 | 双 | ||
114056507 | 05 | 小 | 单 |
50期内,14共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出10 18 09 14 14 09 05 |